Profil von Diretório Acadê...Diretório Acadêmico Fate...FotosBlogListen Extras Hilfe

Blog


    19 Januar

    Aprovados FATEC-JAHU

    O D.A. PARABENIZA E FICA A DISPOSIÇÃO DOS NOVOS FATECANOS DE JAHU
     

    OPERAÇÃO E ADMIN. DE SIST. DE NAVEG. FLUVIAL (MANHÃ/TARDE)


    Classificação Nº Inscrição Nome Nota
    1 05506904 LUCAS BARICELLI CAMPOO 74,477
    2 05507398 RAYZA FURTADO SCHIAVON 61,619
    3 05506047 ANDRE LUIS OLIBONI RINALDI 60,333
    4 05505493 PEDRO LUIZ ORTOLANI TORACELLI 55,778
    5 05501268 JEFFERSON LUIS VIANNA 53,199
    6 05508007 CESAR AUGUSTO GOES DE TOLEDO 46,985
    7 05506606 FABIO ALEX MAION 46,863
    8 05507659 FELIPE RUFATTO VIVI 46,000
    9 05500641 HENRIQUE ALVES NUNES 41,110
    10 05506138 FABIOLLA SERRAT MEES 40,700
    11 05506710 CELSO DAVI GARCIA 39,667
    12 05507234 GUILHERME VINICIUS RAMOS MARTIMIANO 39,619
    13 05503885 FERNANDA REGINA FABRICIO 37,331
    14 05502819 MARCELA APARECIDA ROQUE 37,290
    15 05505730 GUILHERME SYLVESTRE CRUZERA 35,460
    16 05508305 RONALDO DOS SANTOS 34,606
    17 05504543 MICHELE DAIANE CREPALDI 33,734
    18 05503540 RENAN MOREIRA 33,398
    19 05506321 LUCIAN SILVA 33,366
    20 05503848 JESSICA SIMOES DE OLIVEIRA 32,266
     

    CONSTRUÇÃO E MANUT. DE SIST. DE NAVEG. FLUVIAL (MANHÃ/TARDE)

    Classificação Nº Inscrição Nome Nota
    1 05500240 RAQUEL CRISTINA PEREIRA DE SOUZA 60,412
    2 05503060 FELIPE FERREIRA DE LIMA 58,222
    3 05503319 RENAN CACADOR 57,619
    4 05502492 THIAGO GENNARI 57,334
    5 05500379 LUCAS SPATTI MUNHOZ 56,476
    6 05500628 FELIPE LAGO COSTA 55,594
    7 05500343 MATHEUS SPATTI MUNHOZ 52,985
    8 05504129 JEFERSON FERNANDO DE OLIVEIRA PINTO 52,485
    9 05503526 HELEN REINA 51,334
    10 05506618 VITOR EDUARDO FRANCO DE MORAES DORICO 49,484
    11 05500975 ROBISON ROBERTO GOMES 48,356
    12 05504786 PEDRO ALVES RODRIGUES 48,000
    13 05508548 LAIR VON SOHSTEN NAVARRO REZENDE 47,981
    14 05507842 JOSUE REINERI FERREIRA DE SOUZA 47,891
    15 05507994 EDSON DOUGLAS DA SILVEIRA FERREIRA 46,693
    16 05505237 RAFAEL BRITO SOLANE 43,512
    17 05504981 CLAUDINEI PIRES 43,266
    18 05506928 JESSICA THAIAN GOMES DOS SANTOS 42,793
    19 05504415 JEFERSON ANDRE DOS SANTOS 41,434
    20 05502790 ANDERSON RODRIGO PASCHOAL 41,434

     

    GESTÃO DA PRODUÇÃO DE CALÇADOS (NOITE)


    Classificação Nº Inscrição Nome Nota
    1 05506199 CINTIA CRISTINE RABESCO 54,994
    2 05502030 ESTELA RAMAZINI GIACHINI 53,936
    3 05504324 PAULO EDUARDO MARANZATTO 53,900
    4 05504683 MARCO AURELIO INACIO 53,093
    5 05507430 GABRIELA RODRIGUES DA CUNHA COSTA 52,000
    6 05508081 EDILSON MATEUS PERTICO 51,787
    7 05507167 RENAN FRANCISCO LIDUENHA 51,683
    8 05506229 DANIEL GUSTAVO PINTO 51,334
    9 05500501 PAULO ROBERTO MENDES 49,720
    10 05502339 RAFAEL TOLEDO DO NASCIMENTO 48,715
    11 05501086 DIEGO TRAJAI ZORZIN 48,434
    12 05507672 MELISSA TEREZA CHICONI DE PIERI 48,413
    13 05504373 JAQUELINE MABELI FERRAZ 48,261
    14 05504142 DRIELI MAURO SANTOS 47,066
    15 05508135 RAQUEL DE TILIO POLONIO 46,566
    16 05507180 ANDERSON DE CASTRO GOMES 45,100
    17 05506679 TANIA FLORIDO DOS SANTOS 44,841
    18 05501890 GABRIELE ALVES GREGORIO JACOMINI 44,315
    19 05507957 LARISSA PIVA RICCO 44,063
    20 05500987 ALESSANDRA BALIEIRO DELGADO ROSA 44,000
    21 05503782 PAULO ROBERTO JULIO 43,634
    22 05500290 JEFFERSON WILLIAN BUENO DA SILVA 43,266
    23 05507106 APARECIDA DURVALINA MIRANDA 42,568
    24 05506874 MARIELLE FERNANDA CALDEIRA 42,394
    25 05503873 THIAGO GEISLER TROMBETA 41,869
    26 05508240 ANGELICA DA SILVA BRAZUTE 41,800
    27 05502698 DOUGLAS FRANCESCHI 41,434
    28 05503721 THIAGO FERNANDO NETTO 40,000
    29 05507490 FABIO RIBEIRO SOBRAL 39,966
    30 05505470 NATALIA VANESSA SAVIAN 39,966
    31 05501116 MICHELLE CRISTIANE GILDO 38,500
    32 05507751 RODRIGO GABARRON 38,134
    33 05508226 ANDRE LUIZ ALVES DE TILIO 37,874
    34 05504166 LUCAS PAULUCI REINATO 37,539
    35 05507696 ANTONIO PAULO BEDORI 37,333
    36 05506552 LETICIA MENDES 36,914
    37 05501384 JESSYLEN ALESSANDRA VIANNA 36,914
    38 05500513 LUCIO LOURENCO DE TOLEDO FILHO 36,536
    39 05502080 ISABELLE RIBEIRO 36,444
    40 05503599 LIVIA CAMPOS PERALIS 36,333
     

    INFORMÁTICA-MOD. GESTÃO FINAN. E GESTÃO DA PROD. IND. (NOITE)


    Classificação Nº Inscrição Nome Nota
    1 05500598 TIAGO DE GASPARI 75,044
    2 05502534 CARLOS GUILHERME GONCALVES DE AZEVEDO 72,251
    3 05507295 ELIANA APARECIDA CALIENTE 67,334
    4 05503496 VITOR PINHEIRO CHIARAMONTE 65,429
    5 05504439 FELIPI NACBAR BERDUN 64,857
    6 05504634 LUIS FERNANDO DE SOUZA PRADO 63,556
    7 05506394 GIULIANO DO AMARAL MEGNA 63,000
    8 05501906 MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA 62,993
    9 05501359 ADEMIR MARQUES JUNIOR 59,540
    10 05507301 RAFAEL DALFITO RAMOS 58,857
    11 05504257 CAMILA LOUISE CARDOSO 58,667
    12 05503253 MARCOS MONTESINO DE FREITAS NASCIMENTO 58,571
    13 05503137 DINAEL ALVES DA SILVA 58,000
    14 05500781 LUCAS TAJARIOLLI 57,374
    15 05505705 ERICA GIGIOLI 56,851
    16 05501440 ANDRE LUIZ MOMESSO 56,641
    17 05505146 ARTHUR ANTONIO ESPINDOLA DA SILVA 56,466
    18 05500392 GIOVANI BURGO ROMANI 56,012
    19 05505742 PRISCILA AMBROSIO DE ANDRADE 55,683
    20 05507714 THAIS PRISCILA DE OLIVEIRA 55,554
    21 05505857 VANESSA ALVES DE OLIVEIRA 55,454
    22 05502042 FERNANDO SARTORI MORATO 55,366
    23 05508070 EVERTON DAMIAO TAVANO SANTOS 54,966
    24 05503113 LUCAS HENRIQUE ESTEVAN SOARES 54,492
    25 05502005 LEANDRO MARTINS CARDOSO 54,372
    26 05502133 GABRIEL MOLAN CHENALE 53,366
    27 05502418 FRANCISCO VALVERDE NETO 53,359
    28 05505511 ALEXANDRE CAMPANA BONFANTE 53,333
    29 05506000 GABRIEL FERREIRA GALVAO DE CASTRO 53,269
    30 05503125 SORAYA VENDRAMINI 52,800
    31 05500203 GUILHERME ADRIANO AGOSTINHO IONTA 52,800
    32 05506692 CRISTIANE ZORZIN 52,635
    33 05501360 VANESSA MINETTO MARTINS 52,590
    34 05501165 FREDERICO DOS SANTOS PAIXAO 52,508
    35 05505821 THALES ADELINO TIDEI 52,434
    36 05500227 FREDERICO SEBER FILHO 52,350
    37 05507416 MARIO SOARES FIGUEIREDO NETTO 52,350
    38 05506746 LUIZ MARCEL DOS ANJOS GERMANO ALVES 51,472
    39 05507726 JOAO PAULO DA SILVA GOMES 51,406
    40 05502364 ADRIANO DE OLIVEIRA LOPES 51,334

     

    LOGÍSTICA E TRANSPORTES (TARDE)


    Classificação Nº Inscrição Nome Nota
    1 05505304 LUIZ FERNANDO RUIZ CERDAS 51,700
    2 05503216 ROANE TARCILIA ROCHA 51,047
    3 05500914 HOSANA AP. FISCARDI 49,791
    4 05504853 GUSTAVO GIGLIOTTI LEONELI 49,134
    5 05503587 KAROL MARANGONI CORREA 48,590
    6 05508391 MARIANA PEREZ MASELCO 47,000
    7 05503101 CAMILA TOMAZIN 46,200
    8 05502571 PAULO GARNICA MARTINS 44,318
    9 05502443 CAMILA FERNANDA RIBEIRO 44,304
    10 05501566 MILENA CAROLINA RIZZO 42,848
    11 05503046 ERASMO CARLOS FERREIRA 42,564
    12 05501773 DANIELI SOUZA PEREIRA DOS SANTOS 42,010
    13 05507969 ELIANE VANESSA DEL PUPO 41,800
    14 05505249 PRISCILA THAIS RODRIGUES 41,172
    15 05507428 PATRICIA CHIUSO 40,000
    16 05501130 ELAINE CRISTINA CAMARGO FRAGNAM 38,866
    17 05500148 JOSE AUGUSTO TEODORO 38,420
    18 05501098 OSMAR LEANDRO BISPO 37,766
    19 05500847 RENAN BERENGUI MACHADO 37,270
    20 05505948 SILVIA ALESSANDRA PARICE 37,110
    21 05506813 RAFAEL GUSTAVO CORRADINI 36,666
    22 05505225 MARIA VALERIA DE SOUSA RUFATTO 36,666
    23 05507854 ERICA FRANCIELI DE OLIVEIRA 36,333
    24 05500872 MATHEUS CARDOSO DE SOUZA 36,300
    25 05507611 VALDINEI DONISETE HERRERA 34,834
    26 05503289 GEIZA JULIANA RABESCO 34,466
    27 05507349 RACHEL RONCHEZEL PIGOLI 34,333
    28 05504270 WALTER WILLIAM ARIELO THOME 34,100
    29 05502110 ANA HELENA FERREIRA 33,999
    30 05505500 DAIANE FERNANDA DA SILVA 33,524
    31 05504488 ANDRE LUIS DE OLIVEIRA SILVA 30,800
    32 05501062 LEGINALDO PRADO 29,334
    33 05500823 EVERTON SIMOES PEREIRA 29,334
    34 05501499 GABRIELA APARECIDA CARLINO 29,334
    35 05506035 ANA CAROLINA DUA 29,000
    36 05502248 ELUANA GABRIELA DE SOUZA 28,966
    37 05505780 RONALDO FORMIGAO 27,500
    38 05501608 MARIANA GUSMAN 27,175
    39 05501920 SILVANA POSSANI 26,766
    40 05501815 JOICE SILVA DE MEDEIROS AGOSTINHO 26,766
     

    LOGÍSTICA E TRANSPORTES (NOITE)


    Classificação Nº Inscrição Nome Nota
    1 05503915 JULIANO JOSE TOMAZ 70,097
    2 05502236 LUIZ FERNANDO FERREIRA 70,034
    3 05502686 OTAVIO FERNANDO LOPES 67,956
    4 05502340 DIEGO HERNANDEZ BOLDO 67,619
    5 05502388 DEBORA TIAGO FIRMINO 62,762
    6 05506801 EDUARDO RAFAEL ANGELICO 62,090
    7 05504397 MAYARA DE OLIVEIRA PEGATIN 59,366
    8 05506450 LUIZ FELIPE DE ABREU 59,333
    9 05505213 BRUNO GABAS FELIPE 59,034
    10 05502510 ALEX NATANAEL BACHINI 58,794
    11 05500276 RENATO NAVEGANTE 58,666
    12 05502029 ARIANE MATEUS CASSOLO 58,413
    13 05503990 DANILO AGUIAR DOS SANTOS 57,873
    14 05504610 PATRICIA VOLPE LANDIS 57,000
    15 05507507 RAMON DE SOUZA AGUILLAR JUNIOR 57,000
    16 05506291 DANILO AUGUSTO RISSO 56,256
    17 05501177 DEBORA GARCIA 55,000
    18 05508214 MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA 54,756
    19 05501931 LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA JUNIOR 53,812
    20 05507283 ROGERIO DE SOUZA AGUILLAR 53,534
    21 05501414 ELDER ABEL VIANA 53,394
    22 05501712 BRUNO CEZARIO DIAS 53,301
    23 05504877 PRISCILA PEREIRA FORNAZARI 53,166
    24 05507143 DARIANE TURI URSINI 52,508
    25 05506151 NILTON BOSSO JUNIOR 51,333
    26 05502376 JOSE ARMANDO ZAPATEIRO JUNIOR 51,333
    27 05501542 WAGNER LUIS DA ROCHA PORFIRIO 50,850
    28 05505407 NATALIA GARCIA MOCHATI 50,571
    29 05502601 RAFAEL SILVA PRADO 50,253
    30 05507568 RAFAEL DUARTE RODRIGUES DE OLIVEIRA 49,134
    31 05500045 EDCARLOS ALVES DA CUNHA 49,134
    32 05503344 ALEX ROSALIN 48,854
    33 05505079 GIOVANNI PERLATI 48,750
    34 05501761 JEAN FABIANO MARCATO LAMANA 48,505
    35 05500215 SIMONE RIBEIRO 48,413
    36 05500320 MARIANA RUFATO 48,333
    37 05503010 FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA 47,806
    38 05506102 JULIANA FABRE DE ALMEIDA 47,666
    39 05504154 ANA CAROLINA RODRIGUES 47,352
    40 05508160 NELSON MENDES PEDREIRA 47,300
     

    MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (MANHÃ)


    Classificação Nº Inscrição Nome Nota
    1 05501670 HENRIQUE CESAR MUSETTI 70,260
    2 05507970 EOLO DARCIO BUENO 69,178
    3 05503484 NATALIA TECEDOR 68,667
    4 05503708 MARIA LUIZA APPOLONI ZAMBOM 65,619
    5 05501530 BRUNA LETICIA ROMERO LOURENCO 62,334
    6 05508123 LUCAS DO NASCIMENTO BERTOLUCCI 61,985
    7 05501803 MYLAINE CRISTINA DOS SANTOS 59,873
    8 05503265 RAFAEL ALMEIDA MORAIS 59,810
    9 05504713 MARIA CECILIA LAISTNER PERETI 59,667
    10 05506424 BRUNA FERNANDA URBANETTO 58,920
    11 05500963 MARIA GABRIELA CAVALHEIRO 58,561
    12 05500999 DANIEL DE SOUSA MELO 57,934
    13 05508159 RICARDO DE ALMEIDA FILHO 57,683
    14 05501037 BRUNA LUIZA SARTORI SILVA 57,619
    15 05502881 LEONAN AGOSTINHO DAROZ 56,667
    16 05502637 VINICIUS ITO RAMOS 56,467
    17 05505614 RENAN OSELIERO MATTIELO 56,285
    18 05506333 MARINA DE OLIVEIRA ARRABAL 56,253
    19 05501104 MARILIA MARQUES DE FREITAS 56,187
    20 05505020 DANIELA PAULA ZAGO DA COSTA 55,667
    21 05504725 MARIANA DE SOUSA MISTRONI 55,237
    22 05501049 GABRIEL MINUTTI BUENO DE GODOY 55,000
    23 05504804 MARIA SUELI ALVES PIMENTA 54,707
    24 05501700 MARCELO BROGLIO ALVES PINHEIRO 53,714
    25 05501220 CAROLINA GUILHEN SALVADOR 53,166
    26 05505353 GIOVANI MINETI FABRICIO 52,667
    27 05501505 NATALIA BORTOLUCCI GRANETTO 52,172
    28 05501748 ANTONIO CARLOS ADORNO VENTURA 52,066
    29 05500938 RAFAEL WILLIAN DE LOURENCO 52,000
    30 05508500 JULIANO FERREIRA DE OLIVEIRA 51,700
    31 05504816 ALINE OMETTO 51,667
    32 05504890 ELLEN BILANCIERI 51,406
    33 05500021 FABIO LEONARDO ROMANO FRAGNAN 51,334
    34 05504269 LIVIAN CARLA PAVAN 51,299
    35 05501578 ALEX GOMES ROQUE 50,825
    36 05505328 JULIANA ZANZINI POLZATO 50,508
    37 05506370 LUCAS ANTONIO LIVON 50,445
    38 05501967 ANGELICA MACHADO DO AMARAL 49,333
    39 05500677 KAROLINE VENANCIO SARANHOLI 49,002
    40 05507775 MARIA LAURA MARQUES GREGORI 48,920